| Расстояние от Тирасполя | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Тирасполь, Молдова, MD |
время | время |
|||||
| . | M4 × R26× |
1.7 км 00:11 | 1.7 км 00:11 |
||||
| . | M4 |
M14 × M14× |
10 км 00:18 | 8.4 км 00:07 |
|||
| . | M14 |
М2 × М14 × M21× |
75 км 01:14 | 65 км 00:56 |
|||
| . | M21 |
M21 × R1× |
84 км 01:22 | 9.5 км 00:08 |
|||
| . | R1 |
R1 × R6× |
85 км 01:23 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × M1× |
92 км 01:29 | 6.9 км 00:07 |
|||
| . | M1 |
Луешень× |
169 км 02:36 | 77 км 01:07 |
|||
| . | МАПП Леушень× |
177 км 03:13 | 8 км 00:37 |
||||
| RO Румыния Васлуй (жудец) | 1.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Албица× |
179 км 04:14 | |||||
| . | 24В |
28 × 24B× |
180 км 04:45 | 0.8 км 00:31 |
|||
| . | 24B |
Хуши (въезд)× |
193 км 04:57 | 14 км 00:12 |
|||
| . | Хуши× |
197 км 05:04 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | Хуши (въезд)× |
200 км 05:10 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | 24B × 24× |
227 км 05:33 | 27 км 00:23 |
||||
| . | 24 |
Бырлад (въезд)× |
258 км 06:01 | 32 км 00:27 |
|||
| . | 243 |
Бырлад× |
262 км 06:09 | 4.1 км 00:08 |
|||
| . | 24 |
Бырлад (въезд)× |
266 км 06:16 | 3.5 км 00:07 |
|||
| . | 24 × 11А× |
267 км 06:17 | 0.6 км 00:01 |
||||
| 24 | Галац (жудец) | 41 км 00:36 |
|||||
| . | Текуч (въезд)× |
308 км 06:52 | |||||
| . | Текуч (въезд)× |
313 км 06:57 | 4.9 км 00:04 |
||||
| 24 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
| . | 2 × 24 × 2L× |
330 км 07:11 | |||||
| . | 2 |
365 км 07:43 | 36 км 00:32 |
||||
| . | Думбрэвени (Вранча)× |
366 км 07:44 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 367 км 07:46 | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 2 × 2N× |
367 км 07:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
| 2 | Бузэу (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
384 км 08:01 | |||||
| . | Рымнику-Сэрат× |
385 км 08:03 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
387 км 08:08 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
416 км 08:35 | 29 км 00:28 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
423 км 08:43 | 6.7 км 00:08 |
||||
| . | 2 × 1В× |
426 км 08:45 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | 1В |
435 км 08:54 | 9.5 км 00:08 |
||||
| . | Улмени (Бузэу)× |
436 км 08:55 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 437 км 08:57 | 0.9 км 00:02 |
|||||
| 1В | Прахова | 15 км 00:13 |
|||||
| . | Мизил (въезд)× |
452 км 09:10 | |||||
| . | 1B |
1B × 102H× |
453 км 09:12 | 0.9 км 00:02 |
|||
| . | Мизил× |
454 км 09:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Мизил (въезд)× |
456 км 09:17 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 1В × 1D × 102C× |
471 км 09:31 | 16 км 00:14 |
||||
| . | 1В |
1В × 102Е× |
483 км 09:41 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Плоешти (въезд)× |
487 км 09:44 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | Плоешти (Strada Gheorghe Lazăr × Strada Dr. Dumitru Bagdazar)× |
490 км 09:50 | 2.8 км 00:06 |
||||
| 139 |
Плоешти, Прахова, Румыния |
490 км 09:50 | 0.1 км 00:00 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Тирасполем и Плоешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тирасполя до Плоешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Тирасполь → Плоешти на машине, быстрый маршрут 490 км, короткий маршрут 442 км, эконом маршрут 471 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Тирасполя до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Тирасполь → Плоешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тирасполя в Плоешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Тирасполь → Плоешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.