Расстояние от Тирасполя | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Тирасполь, Молдова, MD |
время | время |
|||||
. | M4 × R26× |
1.7 км 00:11 | 1.7 км 00:11 |
||||
. | M4 |
M4 × Григориополь× |
39 км 00:43 | 38 км 00:32 |
|||
. | M4 × M21× |
61 км 01:02 | 22 км 00:19 |
||||
. | M21 |
МАПП Новые Гояны× |
84 км 01:52 | 22 км 00:49 |
|||
UA Украина Одесская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Платоново× |
84 км 02:52 | |||||
. | М-13 |
М-13 × М-05× |
169 км 04:35 | 85 км 01:43 |
|||
. | М-05 |
М-05 × Любашевка× |
180 км 04:43 | 11 км 00:08 |
|||
М-05 | Николаевская область | 12 км 00:09 |
|||||
. | М-05 × Р-75× |
192 км 04:52 | |||||
М-05 | Одесская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | М-05 × Р-54× |
214 км 05:08 | |||||
М-05 | Кировоградская область | 28 км 00:20 |
|||||
. | М-05 × Р-06× |
242 км 05:28 | |||||
М-05 | Черкасская область | 101 км 01:13 |
|||||
. | М-05 × Жашков× |
343 км 06:41 | |||||
М-05 | Киевская область | 135 км 01:38 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
479 км 08:19 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
486 км 08:27 | 7.7 км 00:07 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
487 км 08:27 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Надднепрянское ш.)× |
494 км 08:33 | 6.3 км 00:06 |
||||
. | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
496 км 08:38 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
503 км 08:52 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Киев (въезд)× |
504 км 08:55 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М-01 |
М-01 × Бровары× |
511 км 09:00 | 6.7 км 00:05 |
|||
. | М-01 × Калита× |
552 км 09:29 | 41 км 00:29 |
||||
М-01 | Черниговская область | 71 км 00:51 |
|||||
. | М-01 × Чернигов× |
623 км 10:21 | |||||
. | М-01 (промежуточная)× |
670 км 10:55 | 47 км 00:34 |
||||
. | Репки× |
684 км 11:09 | 14 км 00:15 |
||||
. | МАПП Новые Яриловичи× |
715 км 12:09 | 31 км 01:00 |
||||
BY Беларусь Гомельская область | 2.2 км 01:02 |
||||||
. | ПП Новая Гута× |
717 км 13:11 | |||||
. | М8 |
М5 × М8× |
771 км 14:27 | 53 км 01:16 |
|||
. | М5 × Сеножатки× |
864 км 15:48 | 93 км 01:21 |
||||
Могилевская область | 46 км 00:39 |
||||||
. | М5 × Р93× |
910 км 16:27 | |||||
. | М5 × Р67× |
932 км 16:47 | 23 км 00:20 |
||||
. | М5 × Р31× |
935 км 16:49 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | М5 × Р72× |
965 км 17:15 | 31 км 00:26 |
||||
Минская область | 41 км 00:36 |
||||||
. | М5 × Р59× |
1007 км 17:51 | |||||
. | М5 |
М5 × Р69× |
1026 км 18:05 | 20 км 00:14 |
|||
. | М5 × М4× |
1044 км 18:18 | 17 км 00:12 |
||||
. | М4 |
М4 × М9× |
1055 км 18:26 | 12 км 00:08 |
|||
. | М9 |
М9 × М7× |
1080 км 18:44 | 25 км 00:18 |
|||
. | М6 |
М6 × М7× |
1128 км 19:18 | 48 км 00:34 |
|||
. | М7 |
М7 × Р56× |
1142 км 19:30 | 14 км 00:12 |
|||
М7 | Гродненская область | 77 км 01:36 |
|||||
. | ПП Каменный Лог× |
1219 км 21:06 | |||||
LT Литва | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | ПП Мядининкай× |
1219 км 22:07 | |||||
. | A3 |
A3 (промежуточная)× |
1241 км 22:55 | 21 км 00:48 |
|||
. | Вильнюс (въезд)× |
1243 км 22:57 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | Вильнюс (ул. Жирню × ул. Лепкальнё)× |
1248 км 23:06 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Вильнюс (пр. Саванорю × ул. Тюкстанмечио)× |
1252 км 23:16 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Вильнюс (въезд)× |
1256 км 23:24 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | A1 |
Григишкес (въезд)× |
1263 км 23:29 | 6.7 км 00:05 |
|||
. | Григишкес× |
1264 км 23:31 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Григишкес (въезд)× |
1266 км 23:35 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Вевис× |
1286 км 23:51 | 20 км 00:17 |
||||
. | A1 × 232× |
1348 км 24:38 | 61 км 00:46 |
||||
. | A1 × A5× |
1350 км 24:42 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | A1 × 222× |
1350 км 24:42 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A1 × 229× |
1375 км 25:00 | 25 км 00:18 |
||||
. | A1 × 196× |
1385 км 25:07 | 10 км 00:07 |
||||
. | A1 × 1708× |
1394 км 25:14 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | A1 × 1709× |
1408 км 25:24 | 14 км 00:10 |
||||
. | A1 × 3518× |
1413 км 25:28 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | A1 × 146× |
1421 км 25:33 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | A1 × 3512× |
1425 км 25:36 | 4.1 км 00:03 |
||||
. | A1 × 3508× |
1437 км 25:45 | 12 км 00:09 |
||||
. | A1 × 1703× |
1444 км 25:50 | 6.9 км 00:05 |
||||
. | A1 × A12× |
1451 км 25:55 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | A1 × 4516× |
1458 км 26:00 | 6.5 км 00:05 |
||||
. | A1 × 4107× |
1467 км 26:07 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | A1 × 4101× |
1476 км 26:13 | 8.8 км 00:06 |
||||
. | A1 × 162× |
1483 км 26:18 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | A1 × 4102× |
1488 км 26:22 | 5.6 км 00:04 |
||||
. | A1 × 164× |
1500 км 26:31 | 12 км 00:09 |
||||
. | A1 × 2202× |
1520 км 26:45 | 19 км 00:14 |
||||
. | A1 × 2213× |
1533 км 26:54 | 14 км 00:10 |
||||
. | A1 × 228× |
1535 км 26:56 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | A1 × 216× |
1540 км 26:59 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | A1 × 228× |
1546 км 27:04 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | A1 × A13 × 141 × 227× |
1552 км 27:08 | 5.5 км 00:04 |
||||
Клайпеда, Литва |
1555 км 27:14 | 3.3 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Тирасполем и Клайпедой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тирасполя до Клайпеды или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Тирасполь → Клайпеда на машине, быстрый маршрут 1555 км, короткий маршрут 1387 км, эконом маршрут 1397 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Тирасполя до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Тирасполь → Клайпеда показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тирасполя в Клайпеду, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Тирасполь → Клайпеда и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.