Расстояние от Липкан | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Липканы, Молдова, MD |
время | время |
|||||
. | МАПП Липканы× |
1.4 км 00:34 | 1.4 км 00:34 |
||||
Ботошани (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Рэдэуць Прут× |
1.8 км 01:34 | |||||
24С | RO Румыния Ботошани (жудец) | 0.8 км 00:31 |
|||||
. | Рэдэуци-Прут (въезд)× |
2.6 км 02:05 | |||||
. | 29А × 24С× |
2.8 км 02:06 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 24C |
Рэдэуци-Прут× |
3 км 02:06 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 24С |
Рэдэуци-Прут (въезд)× |
4.3 км 02:09 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | 29 × 24С× |
41 км 02:44 | 37 км 00:35 |
||||
. | 24C |
24C × 29E× |
67 км 03:09 | 26 км 00:25 |
|||
. | 24C × 29D× |
71 км 03:12 | 3.2 км 00:03 |
||||
24C | Яссы (жудец) | 74 км 01:10 |
|||||
. | 24C × 24× |
144 км 04:22 | |||||
. | 24 |
Яссы (въезд)× |
152 км 04:29 | 7.6 км 00:07 |
|||
. | Яссы× |
156 км 04:37 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | 28 |
28 × 248× |
158 км 04:41 | 1.6 км 00:03 |
|||
. | 248 |
Яссы (въезд)× |
163 км 04:51 | 4.9 км 00:10 |
|||
. | 28D × 248× |
165 км 04:53 | 1.9 км 00:02 |
||||
248 | Васлуй (жудец) | 34 км 00:36 |
|||||
. | 248 × 15D× |
199 км 05:29 | |||||
. | 15D |
Васлуй (въезд)× |
219 км 05:49 | 21 км 00:20 |
|||
. | Васлуй× |
222 км 05:54 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 24 |
Васлуй (въезд)× |
223 км 05:57 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | 24 × 24B× |
238 км 06:11 | 15 км 00:14 |
||||
. | Бырлад (въезд)× |
270 км 06:38 | 32 км 00:27 |
||||
. | 243 |
Бырлад× |
274 км 06:47 | 4.1 км 00:08 |
|||
. | 24 |
Бырлад (въезд)× |
278 км 06:54 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 24 × 11А× |
278 км 06:55 | 0.6 км 00:01 |
||||
24 | Галац (жудец) | 41 км 00:36 |
|||||
. | Текуч (въезд)× |
319 км 07:30 | |||||
. | Текуч (въезд)× |
324 км 07:34 | 4.9 км 00:04 |
||||
24 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
. | 2 × 24 × 2L× |
341 км 07:49 | |||||
. | 2 |
377 км 08:21 | 36 км 00:32 |
||||
. | Думбрэвени (Вранча)× |
378 км 08:22 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 378 км 08:24 | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | 2 × 2N× |
379 км 08:24 | 0.6 км 00:01 |
||||
2 | Бузэу (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
396 км 08:39 | |||||
. | Рымнику-Сэрат× |
397 км 08:41 | 1 км 00:02 |
||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
399 км 08:45 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
428 км 09:13 | 29 км 00:28 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
435 км 09:21 | 6.7 км 00:08 |
||||
. | 1В × 2× |
437 км 09:23 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | 2 × 102H× |
467 км 09:49 | 30 км 00:26 |
||||
2 | Яломица | 19 км 00:16 |
|||||
. | Урзичени (въезд)× |
486 км 10:05 | |||||
2 | Илфов | 44 км 00:38 |
|||||
. | Волунтари (въезд)× |
531 км 10:44 | |||||
. | Волунтари× |
533 км 10:48 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Волунтари (въезд)× |
534 км 10:51 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Бухарест (въезд)× |
534 км 10:51 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 2 × 3× |
541 км 11:04 | 6.5 км 00:13 |
||||
3 |
Бухарест, Илфов, Румыния |
542 км 11:36 | 1 км 00:32 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Липканами и Бухарестом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Липкан до Бухареста или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Липканы → Бухарест на машине, быстрый маршрут 542 км, короткий маршрут 522 км, эконом маршрут 522 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Липкан до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Липканы → Бухарест показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Липкан в Бухарест, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Липканы → Бухарест и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.