| Расстояние от Леова | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Леова, Молдова, MD |
время | время |
|||||
| . | R34 × Леова× |
1.5 км 00:08 | 1.5 км 00:08 |
||||
| . | R34 |
R334 × R47× |
12 км 00:18 | 11 км 00:10 |
|||
| . | R47 |
Чимишлия× |
52 км 01:02 | 40 км 00:43 |
|||
| . | R3 |
R3 × R6× |
111 км 02:03 | 59 км 01:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × R1× |
124 км 02:15 | 13 км 00:13 |
|||
| . | R1 |
R1 × M21× |
125 км 02:16 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | M21 |
M4 × M21× |
162 км 02:48 | 37 км 00:32 |
|||
| . | МАПП Новые Гояны× |
184 км 03:37 | 22 км 00:49 |
||||
| UA Украина Одесская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Платоново× |
185 км 04:38 | |||||
| . | М-13 |
М-05 × М-13× |
270 км 06:21 | 85 км 01:43 |
|||
| М-13 | Николаевская область | 68 км 00:59 |
|||||
| . | М-13 × Р-06× |
338 км 07:20 | |||||
| М-13 | Кировоградская область | 100 км 01:26 |
|||||
| . | М-13 × М-12× |
438 км 08:46 | |||||
| . | М-12 |
М-12 × Кольцевая дорога× |
459 км 09:04 | 21 км 00:18 |
|||
| . | Н-01 × М-12× |
490 км 09:31 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
492 км 09:33 | 2 км 00:02 |
||||
| . | Знаменка× |
495 км 09:37 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
498 км 09:44 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Александрия (М-04 × центр)× |
526 км 10:08 | 28 км 00:25 |
|||
| . | Александрия (въезд)× |
532 км 10:20 | 5.7 км 00:12 |
||||
| М-04 | Днепропетровская область | 52 км 00:45 |
|||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
584 км 11:05 | |||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
587 км 11:11 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | М-04 × Н-11× |
643 км 11:59 | 56 км 00:48 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
686 км 12:30 | 43 км 00:31 |
||||
| . | Днепропетровск× |
696 км 12:52 | 11 км 00:22 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
706 км 13:12 | 9.5 км 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Мелиоративное× |
734 км 13:34 | 28 км 00:23 |
|||
| . | Павлоград (въезд)× |
766 км 14:00 | 33 км 00:26 |
||||
| . | М-04 × Т-04-16× |
769 км 14:05 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Т-04-16 |
Павлоград× |
770 км 14:07 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
777 км 14:22 | 7.5 км 00:15 |
|||
| . | М-04 × Т-04-24× |
818 км 14:58 | 41 км 00:35 |
||||
| . | М-04 × Т-04-28× |
842 км 15:18 | 23 км 00:20 |
||||
| М-04 | Донецкая область | 33 км 00:28 |
|||||
| . | Красноармейск (въезд)× |
875 км 15:46 | |||||
| . | Красноармейск (М-04 × Т-05-04)× |
875 км 15:48 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Красноармейск (М-04 × Т-04-06)× |
877 км 15:52 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Красноармейск× |
878 км 15:54 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | М-04 × Т-05-15× |
879 км 15:56 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | М-04 × Т-05-15× |
882 км 16:01 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | М-04 × Селидово× |
892 км 16:10 | 10 км 00:09 |
||||
| . | М-04 × Новогродовка× |
897 км 16:14 | 5 км 00:04 |
||||
| . | Донецк (Артемовская ул.)× |
937 км 16:49 | 40 км 00:35 |
||||
| . | Донецк (Взлетная ул.)× |
938 км 16:49 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | М-04 × Н-20× |
944 км 16:53 | 5.8 км 00:04 |
||||
| . | Н-20 |
Н-20 × Н-21× |
958 км 17:04 | 15 км 00:11 |
|||
| . | Н-20 (промежуточная)× |
968 км 17:11 | 9.7 км 00:07 |
||||
| . | Н-20 × Моспино× |
968 км 17:11 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Моспино (въезд)× |
980 км 17:23 | 11 км 00:12 |
||||
| . | Моспино× |
981 км 17:26 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Моспино (въезд)× |
984 км 17:32 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Т-05-09 × Моспино× |
999 км 17:48 | 15 км 00:16 |
||||
| . | Т-05-09 |
Т-05-09 × Т-05-07× |
1005 км 17:54 | 5.9 км 00:06 |
|||
| . | Т-05-07 |
Т-05-07 × Амвросиевка× |
1015 км 18:05 | 11 км 00:11 |
|||
| . | Т-05-07 × Т-05-09× |
1020 км 18:11 | 5 км 00:05 |
||||
| . | МАПП Квашино× |
1040 км 19:02 | 20 км 00:51 |
||||
| RU Россия Ростовская область | 0.3 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Успенская× |
1040 км 20:02 | |||||
| . | 60К-186 |
Матвеев Курган (въезд)× |
1061 км 20:52 | 21 км 00:50 |
|||
| . | 60К-6 |
Матвеев Курган (въезд)× |
1064 км 20:54 | 2.3 км 00:02 |
|||
| . | Покровское (въезд)× |
1080 км 21:10 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 60К-6 × А280× |
1095 км 21:24 | 15 км 00:14 |
||||
| . | А280 |
А280 × Чалтырь× |
1128 км 21:53 | 33 км 00:28 |
|||
| . | А280 × Чалтырь× |
1136 км 22:00 | 8 км 00:07 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1143 км 22:05 | 6.6 км 00:06 |
||||
| . | А135 |
А135 × 60К-59× |
1159 км 22:19 | 16 км 00:14 |
|||
| . | А135 × Батайск× |
1164 км 22:24 | 5.1 км 00:04 |
||||
| . | Ростов-на-Дону × Батайск× |
1165 км 22:25 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Батайск (въезд)× |
1173 км 22:31 | 8.9 км 00:06 |
||||
| . | М4 × Батайск× |
1176 км 22:33 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | М4 |
М4 × Самарское× |
1193 км 22:48 | 17 км 00:15 |
|||
| . | М4 × Новобатайск× |
1195 км 22:49 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | Переход трассы× |
1210 км 23:02 | 16 км 00:14 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 20 км 00:15 |
|||||
| . | М4 × Кущевская× |
1231 км 23:17 | |||||
| . | М4 × Кугоейская× |
1235 км 23:20 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | М4 × Кущевская× |
1236 км 23:21 | 0.7 км 00:00 |
||||
| . | М4 × Кисляковская× |
1249 км 23:31 | 13 км 00:10 |
||||
| . | М4 × Крыловская× |
1267 км 23:44 | 18 км 00:13 |
||||
| . | М4 × Веселая× |
1283 км 23:55 | 16 км 00:11 |
||||
| . | М4 × Р217× |
1288 км 23:58 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1324 км 24:29 | 36 км 00:31 |
|||
| . | Р217 × 03К-007× |
1328 км 24:33 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Р217 × Р251× |
1378 км 25:16 | 50 км 00:43 |
||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1380 км 25:18 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1381 км 25:20 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1383 км 25:24 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Р217 × Новокубанск× |
1433 км 26:08 | 50 км 00:43 |
||||
| . | Р217 × Курганинск× |
1437 км 26:10 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Армавир (въезд)× |
1448 км 26:20 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Р217 × Лабинск× |
1451 км 26:23 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
1456 км 26:27 | 4.5 км 00:04 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 60 км 00:52 |
|||||
| . | Р217 × Кочубеевское× |
1516 км 27:18 | |||||
| . | Р217 × А154× |
1519 км 27:21 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | М29 × Невинномысск× |
1529 км 27:30 | 10 км 00:09 |
||||
| . | М29 × Невинномысск× |
1531 км 27:32 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
1581 км 28:15 | 50 км 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
1626 км 28:56 | 45 км 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
1634 км 29:06 | 8.4 км 00:10 |
||||
| . | Минеральный Воды (въезд)× |
1639 км 29:10 | 4.5 км 00:04 |
||||
| . | Иноземцево (въезд)× |
1647 км 29:17 | 8.5 км 00:07 |
||||
| . | Пятигорск (въезд)× |
1653 км 29:22 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | Горячеводский (въезд)× |
1659 км 29:27 | 5.5 км 00:05 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
1662 км 29:30 | 3.8 км 00:03 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1675 км 29:41 | |||||
| . | Залукокоаже× |
1676 км 29:43 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1677 км 29:45 | 0.9 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
1690 км 29:56 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Баксан× |
1708 км 30:12 | |||||
| . | Р217 × А158× |
1715 км 30:18 | 6.6 км 00:06 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
1721 км 30:22 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
1724 км 30:26 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | Р217 × Р288× |
1740 км 30:37 | 15 км 00:11 |
||||
| . | Р217 × Нарткала× |
1744 км 30:39 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | Р217 развилка× |
1750 км 30:44 | 6.6 км 00:05 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
1762 км 30:55 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Р217 × Р295× |
1768 км 30:59 | 5.4 км 00:05 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
1769 км 31:01 | 1.6 км 00:01 |
||||
| Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
1788 км 31:17 | |||||
| . | Змейская× |
1788 км 31:18 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
1789 км 31:20 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
1793 км 31:23 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
1801 км 31:30 | 7.5 км 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
1825 км 31:51 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
1833 км 31:58 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
1836 км 32:01 | 3.5 км 00:03 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
1843 км 32:06 | 6.2 км 00:05 |
||||
| . | Ногир (въезд)× |
1844 км 32:07 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Р295 × Ногир× |
1846 км 32:09 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Гизель× |
1846 км 32:10 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
1850 км 32:13 | 3.7 км 00:04 |
||||
| . | А161 |
А161 × А162× |
1854 км 32:20 | 3.7 км 00:07 |
|||
| . | Владикавказ (въезд)× |
1860 км 32:33 | 6.6 км 00:13 |
||||
| . | А161 × Джейрах× |
1876 км 32:48 | 15 км 00:15 |
||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
1885 км 33:26 | 8.9 км 00:39 |
||||
| GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Дариали× |
1889 км 34:30 | |||||
| . | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
1899 км 35:09 | 10 км 00:39 |
|||
| . | ს3 × Степанцминда× |
1899 км 35:10 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
1900 км 35:11 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | ს3 |
Пасанаури× |
1964 км 36:08 | 63 км 00:57 |
|||
| . | ს 3 × შ 27× |
1997 км 36:39 | 34 км 00:31 |
||||
| . | Душети (въезд)× |
2004 км 36:45 | 6.7 км 00:06 |
||||
| . | ს1 × Натахтари× |
2020 км 36:59 | 16 км 00:14 |
||||
| . | ს3 × ს1× |
2024 км 37:02 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | ს1 |
Тбилиси (въезд)× |
2031 км 37:08 | 6.7 км 00:06 |
|||
| . | ს1 × Мцхета× |
2032 км 37:10 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
2042 км 37:17 | 10 км 00:07 |
||||
| . | Тбилиси× |
2048 км 37:30 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (ул. Горгасали × ул. Пушкина)× |
2050 км 37:34 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
2055 км 37:43 | 4.5 км 00:09 |
||||
| . | ს4 |
ს4 × ს6× |
2059 км 37:47 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | ს6 |
Кода× |
2077 км 38:02 | 17 км 00:15 |
|||
| . | Марнеули (въезд)× |
2085 км 38:09 | 8.1 км 00:07 |
||||
| . | Марнеули× |
2088 км 38:21 | 3.1 км 00:11 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
2092 км 38:35 | 4.6 км 00:14 |
||||
| . | ს6 |
Болниси× |
2113 км 38:55 | 20 км 00:19 |
|||
| . | ПП Гугути× |
2157 км 39:35 | 44 км 00:40 |
||||
| AM Армения | 0.5 км 00:30 |
||||||
| . | ПП Гогаван× |
2157 км 40:05 | |||||
| . | М-3 |
Ташир× |
2168 км 40:45 | 11 км 00:40 |
|||
| . | Ташир (въезд)× |
2168 км 40:46 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | М-3 × Н33× |
2184 км 41:00 | 15 км 00:15 |
||||
| . | Степанаван× |
2184 км 41:01 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
2194 км 41:11 | 9.7 км 00:10 |
|||
| . | М-3 |
М-8 × М-3× |
2211 км 41:27 | 17 км 00:16 |
|||
| . | М-7 |
Спитак (въезд)× |
2224 км 41:40 | 13 км 00:13 |
|||
| . | Спитак× |
2225 км 41:43 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
2231 км 41:53 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | М-3 × Н21× |
2253 км 42:14 | 22 км 00:21 |
||||
| . | М-3 × Н4× |
2279 км 42:39 | 26 км 00:25 |
||||
| . | М-3 × М-1× |
2299 км 42:58 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-3 |
Аштарак (въезд)× |
2299 км 42:58 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | Аштарак× |
2301 км 43:01 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Аштарак (въезд)× |
2304 км 43:09 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | М3 |
М5 × М3× |
2317 км 43:20 | 12 км 00:12 |
|||
| . | Вагаршапат (въезд)× |
2317 км 43:21 | 0.2 км 00:00 |
||||
Вагаршапат, Армения |
2318 км 43:24 | 1.7 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Леова и Вагаршапатом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Леова до Вагаршапата или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Леова → Вагаршапат на машине, быстрый маршрут 2318 км, короткий маршрут 1740 км, эконом маршрут 1741 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Леова до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Леова → Вагаршапат показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Леова в Вагаршапата, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Леова → Вагаршапат и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.