Расстояние от Флорешт | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Флорешты, Молдова, MD |
время | время |
|||||
. | R13 × Флорешты× |
0.7 км 00:06 | 0.7 км 00:06 |
||||
. | R13 |
R13 × M2× |
6.3 км 00:12 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | M2 |
M2 × R13× |
15 км 00:19 | 8.9 км 00:08 |
|||
. | R13 × R19× |
25 км 00:29 | 10 км 00:10 |
||||
. | R13 |
R13 × Резина× |
66 км 01:08 | 41 км 00:39 |
|||
. | R13 × M4× |
69 км 01:11 | 3 км 00:03 |
||||
. | M4 |
M4 × L144× |
74 км 01:15 | 5.1 км 00:04 |
|||
. | L144 |
ПП Веренкеу× |
91 км 02:03 | 17 км 00:48 |
|||
UA Украина Одесская область | 1 км 01:01 |
||||||
. | ПП Станиславка× |
92 км 03:04 | |||||
. | Т-16-24 |
Т-16-24 × Т-16-12× |
110 км 03:53 | 18 км 00:49 |
|||
. | Красные Окны× |
123 км 04:10 | 13 км 00:17 |
||||
. | Т-16-24 × М-13× |
125 км 04:14 | 1.6 км 00:04 |
||||
. | М-13 |
М-05 × М-13× |
192 км 05:12 | 67 км 00:58 |
|||
М-13 | Николаевская область | 68 км 00:59 |
|||||
. | М-13 × Р-06× |
260 км 06:11 | |||||
М-13 | Кировоградская область | 100 км 01:26 |
|||||
. | М-13 × М-12× |
360 км 07:37 | |||||
. | М-12 |
М-12 × Кольцевая дорога× |
381 км 07:55 | 21 км 00:18 |
|||
. | Н-01 × М-12× |
412 км 08:22 | 31 км 00:27 |
||||
. | Знаменка (въезд)× |
414 км 08:24 | 2 км 00:02 |
||||
. | Знаменка× |
416 км 08:28 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Знаменка (въезд)× |
419 км 08:35 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | М-04 |
Александрия (М-04 × центр)× |
448 км 08:59 | 28 км 00:25 |
|||
. | Александрия (въезд)× |
454 км 09:11 | 5.7 км 00:12 |
||||
М-04 | Днепропетровская область | 52 км 00:45 |
|||||
. | Пятихатки (въезд)× |
506 км 09:56 | |||||
. | Пятихатки (въезд)× |
509 км 10:02 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | М-04 × Н-11× |
565 км 10:50 | 56 км 00:48 |
||||
. | Днепр (въезд)× |
607 км 11:21 | 43 км 00:31 |
||||
. | Днепропетровск× |
618 км 11:43 | 11 км 00:22 |
||||
. | Днепр (въезд)× |
628 км 12:03 | 9.5 км 00:19 |
||||
. | М-04 |
Мелиоративное× |
656 км 12:25 | 28 км 00:23 |
|||
. | Павлоград (въезд)× |
688 км 12:51 | 33 км 00:26 |
||||
. | М-04 × Т-04-16× |
691 км 12:56 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Т-04-16 |
Павлоград× |
692 км 12:58 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
699 км 13:13 | 7.5 км 00:15 |
|||
. | М-04 × Першотравенск× |
734 км 13:44 | 35 км 00:30 |
||||
. | М-04 × Т-04-24× |
740 км 13:49 | 5.9 км 00:05 |
||||
. | М-04 × Т-04-28× |
764 км 14:09 | 23 км 00:20 |
||||
М-04 | Донецкая область | 33 км 00:28 |
|||||
. | Красноармейск (въезд)× |
796 км 14:37 | |||||
. | Красноармейск (М-04 × Т-05-04)× |
797 км 14:39 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Красноармейск (М-04 × Т-04-06)× |
799 км 14:43 | 2 км 00:04 |
||||
. | Красноармейск× |
800 км 14:45 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | М-04 × Т-05-15× |
801 км 14:47 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | М-04 × Т-05-15× |
804 км 14:52 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | М-04 × Селидово× |
814 км 15:01 | 10 км 00:09 |
||||
. | М-04 × Новогродовка× |
819 км 15:05 | 5 км 00:04 |
||||
. | Донецк (Артемовская ул.)× |
859 км 15:40 | 40 км 00:35 |
||||
. | Донецк (Взлетная ул.)× |
860 км 15:40 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | М-04 × Н-20× |
865 км 15:44 | 5.8 км 00:04 |
||||
. | Н-20 |
Н-20 × Н-21× |
880 км 15:55 | 15 км 00:11 |
|||
. | Н-20 (промежуточная)× |
890 км 16:02 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | Н-20 × Моспино× |
890 км 16:02 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Моспино (въезд)× |
901 км 16:14 | 11 км 00:12 |
||||
. | Моспино× |
903 км 16:17 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Моспино (въезд)× |
905 км 16:23 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Т-05-09 × Моспино× |
920 км 16:39 | 15 км 00:16 |
||||
. | Т-05-09 |
Т-05-09 × Т-05-07× |
926 км 16:45 | 5.9 км 00:06 |
|||
. | Т-05-07 |
Т-05-07 × Амвросиевка× |
937 км 16:56 | 11 км 00:11 |
|||
. | Т-05-07 × Т-05-09× |
942 км 17:02 | 5 км 00:05 |
||||
. | МАПП Квашино× |
961 км 17:53 | 20 км 00:51 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.3 км 01:00 |
||||||
. | ПП Успенская× |
962 км 18:53 | |||||
. | 60К-186 |
Матвеев Курган (въезд)× |
983 км 19:43 | 21 км 00:50 |
|||
. | 60К-6 |
Матвеев Курган (въезд)× |
985 км 19:45 | 2.3 км 00:02 |
|||
. | Покровское (въезд)× |
1002 км 20:01 | 17 км 00:16 |
||||
. | 60К-6 × А280× |
1017 км 20:15 | 15 км 00:14 |
||||
. | А280 |
А280 × Чалтырь× |
1050 км 20:44 | 33 км 00:28 |
|||
. | А280 × Чалтырь× |
1058 км 20:51 | 8 км 00:07 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1064 км 20:56 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | А135 |
А135 × 60К-59× |
1080 км 21:10 | 16 км 00:14 |
|||
. | А135 × Батайск× |
1085 км 21:15 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | Ростов-на-Дону × Батайск× |
1086 км 21:16 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Батайск (въезд)× |
1095 км 21:22 | 8.9 км 00:06 |
||||
. | М4 × Батайск× |
1098 км 21:24 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | М4 |
М4 × Самарское× |
1115 км 21:39 | 17 км 00:15 |
|||
. | М4 × Новобатайск× |
1116 км 21:40 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1132 км 21:53 | 16 км 00:14 |
||||
М4 | Краснодарский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | М4 × Кущевская× |
1153 км 22:08 | |||||
. | М4 × Кугоейская× |
1157 км 22:11 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М4 × Кущевская× |
1158 км 22:12 | 0.7 км 00:00 |
||||
. | М4 × Кисляковская× |
1171 км 22:22 | 13 км 00:10 |
||||
. | М4 × Крыловская× |
1189 км 22:35 | 18 км 00:13 |
||||
. | М4 × Веселая× |
1205 км 22:46 | 16 км 00:11 |
||||
. | М4 × Р217× |
1209 км 22:49 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1245 км 23:20 | 36 км 00:31 |
|||
. | Р217 × 03К-007× |
1250 км 23:24 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р251× |
1300 км 24:07 | 50 км 00:43 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1302 км 24:09 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1303 км 24:11 | 1 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1305 км 24:15 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Новокубанск× |
1355 км 24:59 | 50 км 00:43 |
||||
. | Р217 × Курганинск× |
1359 км 25:01 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Армавир (въезд)× |
1370 км 25:11 | 12 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Лабинск× |
1373 км 25:14 | 3 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
1378 км 25:18 | 4.5 км 00:04 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 60 км 00:52 |
|||||
. | Р217 × Кочубеевское× |
1437 км 26:09 | |||||
. | Р217 × А154× |
1441 км 26:12 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1451 км 26:21 | 10 км 00:09 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1453 км 26:23 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
1503 км 27:06 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
1548 км 27:47 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
1556 км 27:57 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Минеральный Воды (въезд)× |
1561 км 28:01 | 4.5 км 00:04 |
||||
. | Иноземцево (въезд)× |
1569 км 28:08 | 8.5 км 00:07 |
||||
. | Пятигорск (въезд)× |
1575 км 28:13 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | Горячеводский (въезд)× |
1580 км 28:18 | 5.5 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
1584 км 28:21 | 3.8 км 00:03 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1597 км 28:32 | |||||
. | Залукокоаже× |
1598 км 28:34 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1599 км 28:36 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
1612 км 28:47 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Баксан× |
1630 км 29:03 | |||||
. | Р217 × А158× |
1637 км 29:09 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
1643 км 29:13 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
1646 км 29:17 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 × Р288× |
1661 км 29:28 | 15 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Нарткала× |
1665 км 29:30 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | Р217 развилка× |
1672 км 29:35 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Р292× |
1684 км 29:46 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р295× |
1689 км 29:50 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
1691 км 29:52 | 1.6 км 00:01 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
1710 км 30:08 | |||||
. | Змейская× |
1710 км 30:09 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
1711 км 30:11 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
1715 км 30:14 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
1723 км 30:21 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
1747 км 30:42 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
1755 км 30:49 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
1758 км 30:52 | 3.5 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
1764 км 30:57 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Ногир (въезд)× |
1765 км 30:58 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
1768 км 31:00 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Р295 |
Р295 × Гизель× |
1768 км 31:01 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
1772 км 31:04 | 3.7 км 00:04 |
||||
. | А161 |
А161 × А162× |
1776 км 31:11 | 3.7 км 00:07 |
|||
. | Владикавказ (въезд)× |
1782 км 31:24 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | А161 × Джейрах× |
1798 км 31:39 | 15 км 00:15 |
||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
1806 км 32:17 | 8.9 км 00:39 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
1811 км 33:21 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
1821 км 34:00 | 10 км 00:39 |
|||
. | ს3 × Степанцминда× |
1821 км 34:01 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
1822 км 34:02 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
1885 км 34:59 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
1919 км 35:30 | 34 км 00:31 |
||||
. | Душети (въезд)× |
1926 км 35:36 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Натахтари× |
1942 км 35:50 | 16 км 00:14 |
||||
. | ს3 × ს1× |
1946 км 35:53 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 |
Тбилиси (въезд)× |
1952 км 35:59 | 6.7 км 00:06 |
|||
. | ს1 × Мцхета× |
1954 км 36:01 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
1964 км 36:08 | 10 км 00:07 |
||||
. | Тбилиси× |
1970 км 36:21 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (ул. Горгасали × ул. Пушкина)× |
1972 км 36:25 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
1977 км 36:34 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | ს4 |
ს4 × ს6× |
1981 км 36:38 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | ს6 |
Кода× |
1998 км 36:53 | 17 км 00:15 |
|||
. | Марнеули (въезд)× |
2006 км 37:00 | 8.1 км 00:07 |
||||
. | Марнеули× |
2010 км 37:12 | 3.1 км 00:11 |
||||
. | Марнеули (въезд)× |
2014 км 37:26 | 4.6 км 00:14 |
||||
. | ს6 |
Болниси× |
2034 км 37:46 | 20 км 00:19 |
|||
. | ПП Гугути× |
2078 км 38:26 | 44 км 00:40 |
||||
AM Армения | 0.5 км 00:30 |
||||||
. | ПП Гогаван× |
2079 км 38:56 | |||||
. | М-3 |
Ташир× |
2090 км 39:36 | 11 км 00:40 |
|||
. | Ташир (въезд)× |
2090 км 39:37 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | М-3 × Н33× |
2105 км 39:51 | 15 км 00:15 |
||||
. | Степанаван× |
2106 км 39:52 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
2116 км 40:02 | 9.7 км 00:10 |
|||
. | М-3 |
М-8 × М-3× |
2133 км 40:18 | 17 км 00:16 |
|||
. | М-7 |
Спитак (въезд)× |
2146 км 40:31 | 13 км 00:13 |
|||
. | Спитак× |
2147 км 40:34 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Спитак (въезд)× |
2152 км 40:44 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | М-3 × Н21× |
2175 км 41:05 | 22 км 00:21 |
||||
. | М-3 × Н4× |
2201 км 41:30 | 26 км 00:25 |
||||
. | М-3 × М-1× |
2220 км 41:49 | 20 км 00:19 |
||||
. | М-1 |
М-1 × Н-6× |
2223 км 41:51 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | Ереван (въезд)× |
2235 км 41:59 | 11 км 00:08 |
||||
. | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
2237 км 42:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
2238 км 42:07 | 1.7 км 00:03 |
||||
Ереван, Армения |
2242 км 42:15 | 4.1 км 00:08 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Флорештами и Ереваном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Флорешт до Еревана или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Флорешты → Ереван на машине, быстрый маршрут 2242 км, короткий маршрут 1787 км, эконом маршрут 1790 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Флорешт до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Флорешты → Ереван показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Флорешт в Ереван, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Флорешты → Ереван и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.