RUS
| Расстояние от Единца | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Единец, Молдова, MD |
время | время |
|||||
| . | M14 × R8× |
1.4 км 00:08 | 1.4 км 00:08 |
||||
| . | R8 |
R8 × R12× |
29 км 00:34 | 27 км 00:26 |
|||
| . | R8 × R9× |
55 км 00:59 | 26 км 00:25 |
||||
| . | R8 × R51× |
57 км 01:01 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | МАПП Отачь× |
57 км 01:31 | 0.4 км 00:30 |
||||
| UA Украина Винницкая область | 0.3 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Могилев-Подольский× |
57 км 02:31 | |||||
| . | Т-02-02 |
Могилев-Подольский× |
58 км 03:07 | 0.3 км 00:36 |
|||
| . | М-21 |
М-21 × Т-23-08× |
60 км 03:17 | 2.7 км 00:11 |
|||
| . | Могилев-Подольский (въезд)× |
62 км 03:20 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Вендичаны× |
78 км 03:37 | 16 км 00:17 |
||||
| . | М-21 × Т-02-17× |
97 км 03:56 | 19 км 00:19 |
||||
| . | М-21 × Т-02-14× |
145 км 04:37 | 48 км 00:41 |
||||
| . | М-21 × М-12× |
172 км 05:00 | 27 км 00:23 |
||||
| . | М-12 |
М-12 × Объездное шоссе× |
172 км 05:00 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | М-21 × Объездное шоссе× |
180 км 05:07 | 8.4 км 00:07 |
||||
| . | М-21 |
Стрижавка× |
184 км 05:12 | 3.5 км 00:05 |
|||
| . | Калиновка× |
201 км 05:33 | 18 км 00:20 |
||||
| . | М-21 × Глуховцы× |
240 км 06:11 | 38 км 00:38 |
||||
| М-21 | Житомирская область | 10 км 00:09 |
|||||
| . | М-21 × Бердичев× |
250 км 06:20 | |||||
| . | Житомир (въезд, Р-18 × М-21)× |
295 км 06:59 | 45 км 00:39 |
||||
| . | Р-18 |
Р-18 × Т-06-14× |
300 км 07:03 | 5.1 км 00:05 |
|||
| . | Т-06-14 |
М-06 × Житомир× |
310 км 07:14 | 10 км 00:11 |
|||
| . | М-06 |
М-06 × Т-06-11× |
366 км 07:55 | 56 км 00:40 |
|||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
426 км 08:38 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
447 км 08:57 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
447 км 08:58 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Надднепрянское ш.)× |
454 км 09:04 | 6.3 км 00:06 |
||||
| . | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
456 км 09:09 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
463 км 09:23 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
464 км 09:26 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М-01 |
М-01 × Бровары× |
471 км 09:31 | 6.7 км 00:05 |
|||
| . | М-01 × Калита× |
512 км 10:00 | 41 км 00:29 |
||||
| М-01 | Черниговская область | 38 км 00:28 |
|||||
| . | М-01 × М-02× |
550 км 10:28 | |||||
| . | М-02 |
М-02 × Т-25-16× |
691 км 12:29 | 141 км 02:01 |
|||
| М-02 | Сумская область | 101 км 01:57 |
|||||
| . | МАПП Бачевск× |
792 км 14:26 | |||||
| RU Россия Брянская область | 1.7 км 01:02 |
||||||
| . | МАПП Троебортное× |
794 км 15:28 | |||||
| М3 | Курская область | 11 км 00:40 |
|||||
| . | М3 × А142× |
805 км 16:08 | |||||
| . | А142 |
А142 × Дмитриев Льговский× |
852 км 16:50 | 47 км 00:42 |
|||
| . | Дмитриев-Льговский× |
857 км 16:57 | 4.4 км 00:07 |
||||
| . | Фатеж× |
916 км 18:05 | 59 км 01:08 |
||||
| . | М2 |
М2 × Курск× |
952 км 18:39 | 36 км 00:34 |
|||
| . | Курск (въезд)× |
956 км 18:43 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | Курск (ул. Дубровинского × ул. Маяковского)× |
964 км 18:58 | 7.6 км 00:15 |
||||
| . | Курск (ул. Чайковского × ул. Станционная)× |
967 км 19:04 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Курск (въезд)× |
969 км 19:09 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | А144 |
А144 × Касторное× |
1086 км 20:54 | 117 км 01:44 |
|||
| . | А144 × Горшечное× |
1098 км 21:05 | 12 км 00:11 |
||||
| А144 | Воронежская область | 24 км 00:24 |
|||||
| . | Нижнедевицк× |
1122 км 21:28 | |||||
| . | А144 × Р194× |
1169 км 22:13 | 47 км 00:44 |
||||
| . | Воронеж (пр-т Патриотов × ул. Героев Сибиряков)× |
1180 км 22:23 | 11 км 00:10 |
||||
| . | Воронеж (Плехановская ул. × Донбасская ул.)× |
1185 км 22:33 | 5.3 км 00:11 |
||||
| . | Воронеж× |
1188 км 22:38 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | М4 × А144× |
1199 км 23:01 | 11 км 00:23 |
||||
| . | М4 |
Новая Усмань× |
1207 км 23:12 | 7.7 км 00:11 |
|||
| . | Рогачевка× |
1224 км 23:29 | 17 км 00:17 |
||||
| . | А144 |
Анна× |
1287 км 24:30 | 63 км 01:01 |
|||
| . | Бродовое× |
1294 км 24:42 | 7.6 км 00:12 |
||||
| . | А144 × М6× |
1405 км 26:21 | 111 км 01:39 |
||||
| . | М6 |
Борисоглебск× |
1412 км 26:33 | 6.8 км 00:12 |
|||
| М6 | Саратовская область | 89 км 01:23 |
|||||
| . | М6 × Балашов× |
1501 км 27:56 | |||||
| . | Лысые Горы× |
1612 км 29:18 | 110 км 01:22 |
||||
| . | М6 × Р208× |
1683 км 30:22 | 72 км 01:04 |
||||
| . | СКАД |
Р228 × Р234× |
1717 км 30:53 | 33 км 00:30 |
|||
| . | Шумейка× |
1739 км 31:11 | 22 км 00:18 |
||||
| . | Р226 × Саратов× |
1744 км 31:17 | 4.6 км 00:06 |
||||
| . | СКАД × Р236× |
1762 км 31:33 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Р236 |
Озинки× |
2024 км 35:46 | 262 км 04:13 |
|||
| . | ПП Озинки× |
2040 км 36:33 | 15 км 00:47 |
||||
| KZ Казахстан Западно-Казахстанская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
| . | ПП Семиглавый Map× |
2043 км 37:36 | |||||
| . | А29 |
Таскала× |
2071 км 38:35 | 28 км 00:59 |
|||
| . | Уральск (въезд)× |
2154 км 39:56 | 83 км 01:21 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2155 км 39:59 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Уральск× |
2155 км 40:00 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2157 км 40:03 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2157 км 40:04 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
2161 км 40:11 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | М32 |
Жымпиты× |
2297 км 42:11 | 136 км 02:00 |
|||
| . | М32 × Чиргинлау× |
2409 км 43:50 | 112 км 01:39 |
||||
| М32 | Актюбинская область | 219 км 03:09 |
|||||
| . | Актобе (въезд)× |
2628 км 46:59 | |||||
| . | М32 × А24× |
2632 км 47:07 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | М32 × А340× |
2638 км 47:12 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | А25 × М32× |
2641 км 47:14 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Хромтау× |
2726 км 48:33 | 85 км 01:19 |
||||
| . | Карабутак× |
2856 км 50:32 | 130 км 01:59 |
||||
| . | М32 × Иргиз× |
3044 км 53:17 | 188 км 02:45 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 184 км 02:38 |
|||||
| . | М32 × Саксаульский× |
3228 км 55:56 | |||||
| . | Аральск× |
3253 км 56:23 | 26 км 00:27 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
3365 км 58:09 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
3536 км 60:41 | 171 км 02:32 |
||||
| . | М32 × А17× |
3708 км 63:10 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Белколь× |
3711 км 63:14 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | Шиели× |
3829 км 65:04 | 118 км 01:49 |
||||
| . | Жанакорган× |
3886 км 66:03 | 58 км 01:00 |
||||
| М32 | Южно-Казахстанская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | М32 × Туркестан× |
3990 км 67:38 | |||||
| . | М32 × Туркестан× |
4003 км 67:49 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Акшиганак× |
4092 км 69:06 | 90 км 01:17 |
||||
| . | Темирлановка× |
4116 км 69:29 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Акбай× |
4126 км 69:40 | 9.4 км 00:11 |
||||
| . | А2 × Темирлановка× |
4160 км 70:09 | 34 км 00:29 |
||||
| . | А2 |
Аксукент × Карабулак× |
4169 км 70:17 | 8.9 км 00:08 |
|||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
4217 км 71:01 | 48 км 00:44 |
||||
| А2 | Жамбылская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | А2 (промежуточная)× |
4241 км 71:24 | |||||
| . | А2 (промежуточная)× |
4299 км 72:06 | 58 км 00:42 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
4307 км 72:13 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
4336 км 72:38 | 29 км 00:25 |
||||
| . | Кулан× |
4442 км 74:14 | 106 км 01:37 |
||||
| . | А2 × А359× |
4478 км 74:50 | 36 км 00:36 |
||||
| . | А359 |
А2 × Ойтал× |
4490 км 75:01 | 12 км 00:11 |
|||
| . | А2 × Благовещенка× |
4589 км 76:26 | 98 км 01:25 |
||||
| . | А2 |
А2 × Кордай× |
4635 км 77:10 | 46 км 00:44 |
|||
| . | Кордай× |
4638 км 77:16 | 3.6 км 00:06 |
||||
| . | Карасу × ПП Карасу× |
4653 км 77:34 | 14 км 00:18 |
||||
| . | ПП Карасу× |
4653 км 78:04 | 0.1 км 00:30 |
||||
| KG Кыргызстан Чуйская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Хун-Чи× |
4653 км 79:05 | |||||
| . | А365 × ПП Хун-Чи× |
4656 км 79:37 | 2.5 км 00:33 |
||||
| . | А365 |
А365 × ПП Токмак× |
4693 км 80:09 | 37 км 00:32 |
|||
| . | Токмак (въезд)× |
4698 км 80:20 | 5.1 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × Орловка× |
4720 км 80:39 | 22 км 00:19 |
|||
| . | Кемин (въезд)× |
4725 км 80:43 | 4.5 км 00:04 |
||||
| . | Кемин (въезд)× |
4729 км 80:52 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | А365 |
А365 × Ак-Тюз× |
4735 км 80:57 | 5.9 км 00:06 |
|||
| А365 | Иссык-Кульская область | 67 км 01:04 |
|||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
4802 км 82:01 | |||||
| . | Балыкчи× |
4804 км 82:12 | 2.8 км 00:11 |
||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
4809 км 82:26 | 4.4 км 00:14 |
||||
| . | А363 |
Чоктау (въезд)× |
4853 км 83:08 | 44 км 00:42 |
|||
| . | Чоктан× |
4854 км 83:10 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Чоктау (въезд)× |
4855 км 83:12 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
4881 км 83:37 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Чолпон-Ата× |
4884 км 83:42 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Чолпон-Ата (въезд)× |
4886 км 83:47 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
Григорьевка (въезд)× |
4917 км 84:16 | 31 км 00:30 |
|||
| . | Григорьевка× |
4918 км 84:18 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Григорьевка (въезд)× |
4920 км 84:23 | 2 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кароол-Дебе× |
4939 км 84:41 | 19 км 00:19 |
|||
| грунт | Нарынская область | 4.4 км 00:14 |
|||||
Кароол-Дебе, Нарынская область, Кыргызстан |
4944 км 84:55 | ||||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Единцом и Кароол-Дебе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Единца до Кароол-Дебе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Единец → Кароол-Дебе на машине, быстрый маршрут 4944 км, короткий маршрут 4790 км, эконом маршрут 4823 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Единца до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Единец → Кароол-Дебе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Единца в Кароол-Дебе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Единец → Кароол-Дебе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.