Расстояние от Кишинева | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кишинев, Молдова, MD |
время | время |
|||||
. | Кишинев (ул. Измаил)× |
1.5 км 00:18 | 1.5 км 00:18 |
||||
. | М2 × Кишинев× |
4.7 км 00:25 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | M2 |
М2 × М14 × M21× |
12 км 00:30 | 7.7 км 00:06 |
|||
. | M21 |
M21 × M14× |
13 км 00:30 | 0.3 км 00:00 |
|||
. | M14 |
M14 × R16× |
132 км 02:13 | 119 км 01:43 |
|||
. | Купчинь× |
199 км 03:04 | 67 км 00:51 |
||||
. | M14 × R8× |
205 км 03:11 | 6.4 км 00:07 |
||||
. | M14 × R63× |
238 км 03:39 | 33 км 00:28 |
||||
. | M14 × R11 × R55× |
239 км 03:40 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | R11 |
Бричаны× |
239 км 03:46 | 0.6 км 00:06 |
|||
. | R55 |
МАПП Бричаны× |
243 км 04:24 | 3.6 км 00:38 |
|||
UA Украина Черновицкая область | 0.2 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Росошаны× |
243 км 05:24 | |||||
. | Р-63 |
Р-63 × Т-26-10× |
289 км 06:38 | 46 км 01:14 |
|||
. | Т-26-10 |
Хотин (въезд)× |
296 км 06:45 | 6.3 км 00:07 |
|||
. | Н-03 × Хотин× |
296 км 06:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Н-03 |
Н-03 × Хотин× |
303 км 06:52 | 6.2 км 00:06 |
|||
Н-03 | Хмельницкая область | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | Н-03 × Т-20-02× |
304 км 06:53 | |||||
Т-20-02 | Тернопольская область | 56 км 01:00 |
|||||
. | Р-24 × Борщев × Т-20-02× |
360 км 07:53 | |||||
. | Р-24 |
Р-24 × Т-20-02× |
363 км 07:56 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | Т-20-02 |
Т-20-02 × Т-20-01× |
383 км 08:18 | 20 км 00:21 |
|||
. | Т-20-01 |
Т-20-01 × Т-20-02× |
384 км 08:18 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | Т-20-01 × М-19× |
395 км 08:30 | 11 км 00:11 |
||||
. | М-19 |
М-19 × Копычинцы× |
406 км 08:39 | 11 км 00:09 |
|||
. | М-19 × Копычинцы× |
409 км 08:42 | 3 км 00:03 |
||||
. | Сухостав× |
413 км 08:46 | 4.1 км 00:05 |
||||
. | Мшанец× |
423 км 08:57 | 10 км 00:11 |
||||
. | Теребовля× |
434 км 09:12 | 11 км 00:15 |
||||
. | Великая Березовица× |
461 км 09:43 | 27 км 00:31 |
||||
. | М-19 × М-12× |
464 км 09:48 | 3.3 км 00:05 |
||||
. | М-12 |
М-12 × Тернополь× |
469 км 09:53 | 4.7 км 00:04 |
|||
. | Н-02 × Тернополь× |
470 км 09:54 | 1.7 км 00:02 |
||||
. | Н-02 |
Н-02 × Т-20-13× |
504 км 10:26 | 33 км 00:32 |
|||
Н-02 | Львовская область | 78 км 01:15 |
|||||
. | Н-02 × Кольцевая дорога× |
582 км 11:41 | |||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
592 км 11:49 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | М-06 |
Львов (въезд)× |
598 км 11:54 | 6 км 00:05 |
|||
. | М-09 |
Куликов× |
610 км 12:07 | 12 км 00:13 |
|||
. | М-09 × Р-15× |
622 км 12:20 | 12 км 00:13 |
||||
. | М-09 × Жолква× |
625 км 12:23 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | Рава-Русская× |
655 км 12:51 | 30 км 00:29 |
||||
. | МАПП Рава-Русская× |
660 км 13:28 | 5 км 00:37 |
||||
PL Польша Люблинское воеводство | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Гребенное× |
661 км 14:29 | |||||
. | 17 |
Томашув-Любельски (въезд)× |
682 км 15:19 | 22 км 00:51 |
|||
. | Томашув-Любельски× |
685 км 15:25 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Томашув-Любельски (въезд)× |
687 км 15:29 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 17 × 849× |
718 км 15:59 | 31 км 00:30 |
||||
. | 17 × 74× |
719 км 16:00 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 74 |
74 × 843× |
722 км 16:03 | 2.8 км 00:03 |
|||
. | 74 × 17× |
725 км 16:05 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 17 |
17 × 812× |
752 км 16:32 | 27 км 00:27 |
|||
. | 17 × 837× |
783 км 17:01 | 30 км 00:29 |
||||
. | S17 × 17 × 12× |
784 км 17:02 | 1 км 00:01 |
||||
. | S12 |
S17 × 17× |
799 км 17:15 | 16 км 00:14 |
|||
. | 12 |
Люблин (въезд)× |
801 км 17:17 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | 82 × 822× |
807 км 17:29 | 6 км 00:12 |
||||
. | Люблин× |
808 км 17:32 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 12 × 19× |
812 км 17:39 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
816 км 17:47 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | S12 × 12× |
825 км 17:56 | 9.1 км 00:09 |
||||
. | S17 |
S17 × 17× |
849 км 18:16 | 24 км 00:21 |
|||
. | 17 |
Рыки (въезд)× |
870 км 18:36 | 21 км 00:20 |
|||
. | Рыки× |
873 км 18:43 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Рыки (въезд)× |
874 км 18:46 | 1.4 км 00:03 |
||||
17 | Мазовецкое воеводство | 31 км 00:30 |
|||||
. | 17 × S17× |
905 км 19:15 | |||||
. | S17 |
S17 × 17× |
917 км 19:25 | 11 км 00:10 |
|||
. | 17 |
17 × 2× |
958 км 20:04 | 41 км 00:39 |
|||
. | 2 |
2 × 637× |
966 км 20:13 | 8.6 км 00:08 |
|||
. | 637 |
637 × 631× |
968 км 20:15 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 631 |
Варшава (въезд)× |
972 км 20:23 | 3.9 км 00:08 |
|||
. | Зеленка (въезд)× |
975 км 20:27 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Зеленка (въезд)× |
976 км 20:29 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 631 × 61× |
995 км 20:49 | 19 км 00:20 |
||||
. | 61 |
Пултуск (въезд)× |
1024 км 21:17 | 29 км 00:28 |
|||
. | 61 × 571× |
1025 км 21:19 | 1 км 00:02 |
||||
. | Пултуск× |
1026 км 21:20 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 61 × 618× |
1027 км 21:22 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Пултуск (въезд)× |
1029 км 21:27 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 61 × 57× |
1030 км 21:28 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 57 |
Макув-Мазовецки (въезд)× |
1043 км 21:41 | 14 км 00:13 |
|||
. | Макув-Мазовецки× |
1046 км 21:46 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Макув-Мазовецки (въезд)× |
1048 км 21:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Пшасныш (въезд)× |
1067 км 22:09 | 19 км 00:19 |
||||
. | Пшасныш× |
1070 км 22:14 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Пшасныш (въезд)× |
1071 км 22:17 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 57 × 614× |
1098 км 22:43 | 27 км 00:25 |
||||
57 | Варминьско-Мазурское воеводство | 17 км 00:16 |
|||||
. | 57 × 604× |
1115 км 22:58 | |||||
. | 57 × 508× |
1115 км 22:59 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Щитно (въезд)× |
1133 км 23:16 | 18 км 00:17 |
||||
. | Щитно× |
1135 км 23:20 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 53 |
57 × 58× |
1135 км 23:20 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | 57 |
57 × 600× |
1136 км 23:23 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | Щитно (въезд)× |
1137 км 23:24 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 57 × 16× |
1170 км 23:56 | 33 км 00:32 |
||||
. | Бискупец× |
1172 км 23:59 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 57 × 590× |
1172 км 24:00 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 57 × 596× |
1173 км 24:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Бискупец (въезд)× |
1174 км 24:03 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 57 × 593× |
1191 км 24:19 | 17 км 00:16 |
||||
. | 593 × 57× |
1192 км 24:21 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 57 × 594× |
1202 км 24:30 | 9.3 км 00:09 |
||||
. | 57 × 513× |
1206 км 24:34 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | 57 × 51× |
1218 км 24:45 | 12 км 00:12 |
||||
. | 51 |
Бартошице (въезд)× |
1220 км 24:47 | 1.8 км 00:02 |
|||
. | 592 × 51× |
1222 км 24:51 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Бартошице× |
1222 км 24:52 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 51 × 512× |
1223 км 24:54 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Бартошице (въезд)× |
1224 км 24:55 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | ПП Безледы× |
1239 км 25:40 | 15 км 00:44 |
||||
RU Россия Калининградская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
. | ПП Багратионовск× |
1239 км 26:40 | |||||
. | А195 |
Багратионовск (въезд)× |
1240 км 27:10 | 0.2 км 00:30 |
|||
. | Багратионовск (въезд)× |
1242 км 27:13 | 2.9 км 00:03 |
||||
. | Калининград (въезд)× |
1273 км 27:42 | 30 км 00:29 |
||||
. | Калининград (ул. Дзержинского × ул. Емельянова)× |
1277 км 27:51 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | Калининград (Московский пр. × Октябрьская ул.)× |
1281 км 27:58 | 3.3 км 00:07 |
||||
Калининград, Калининградская область, Россия |
1281 км 27:59 | 0.4 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кишиневом и Калининградом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кишинева до Калининграда или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кишинев → Калининград на машине, быстрый маршрут 1281 км, короткий маршрут 1250 км, эконом маршрут 1262 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кишинева до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Кишинев → Калининград показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кишинева в Калининград, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кишинев → Калининград и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.