Расстояние от Кахула | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кахул, Молдова, MD |
время | время |
|||||
. | Кахул (пр. Республики)× |
0.4 км 00:06 | 0.4 км 00:06 |
||||
. | R34 × Кахул× |
1.7 км 00:09 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | МАПП Кахул× |
6.4 км 00:43 | 4.7 км 00:34 |
||||
RO Румыния Галац (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Оанча× |
7 км 01:44 | |||||
. | 26A |
26A × 26× |
7.3 км 02:14 | 0.4 км 00:30 |
|||
. | 26 |
Фолтешти (въезд)× |
31 км 02:36 | 23 км 00:22 |
|||
. | Тулучешти (въезд)× |
48 км 02:52 | 17 км 00:16 |
||||
. | Тулучешти× |
49 км 02:56 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Тулучешти (въезд)× |
50 км 02:57 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Галац (въезд)× |
59 км 03:06 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | Галац× |
66 км 03:21 | 7.5 км 00:15 |
||||
. | 2В |
Галац (въезд)× |
71 км 03:31 | 5 км 00:10 |
|||
. | 25 × 2В× |
75 км 03:34 | 3.4 км 00:03 |
||||
2В | Брэила (жудец) | 22 км 00:19 |
|||||
. | 2В × 21× |
97 км 03:54 | |||||
. | 21 |
Брэила (въезд)× |
98 км 03:54 | 1 км 00:01 |
|||
. | Визиру (въезд)× |
129 км 04:21 | 31 км 00:26 |
||||
. | Визиру× |
130 км 04:23 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Визиру (въезд)× |
131 км 04:26 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
143 км 04:36 | 11 км 00:10 |
||||
. | Ынсурэцей× |
143 км 04:37 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
144 км 04:39 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 21 × 21А× |
155 км 04:48 | 11 км 00:10 |
||||
21А | Яломица | 21 км 00:20 |
|||||
. | Цэндэрей (въезд)× |
177 км 05:09 | |||||
. | 21А × 2А× |
178 км 05:12 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 2А |
Цэндэрей× |
179 км 05:13 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 212 |
Цэндэрей (въезд)× |
179 км 05:14 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 212 × 3В× |
210 км 05:47 | 30 км 00:32 |
||||
. | 3В |
3А × 3В× |
211 км 05:48 | 1.3 км 00:01 |
|||
. | 3В × А2× |
214 км 05:51 | 2.7 км 00:03 |
||||
А2 | Констанца (жудец) | 50 км 00:36 |
|||||
. | А2 × 381× |
263 км 06:26 | |||||
. | 381 |
381 × 308× |
272 км 06:36 | 9.2 км 00:10 |
|||
. | 308 |
308 × 391× |
283 км 06:47 | 10 км 00:11 |
|||
. | 391 |
391 × 38× |
289 км 06:54 | 6.1 км 00:07 |
|||
. | 38 |
Негру-Водэ (въезд)× |
317 км 07:21 | 28 км 00:27 |
|||
. | Негру-Водэ× |
318 км 07:22 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 38 × 391× |
318 км 07:23 | 0.7 км 00:02 |
||||
. | Негру-Водэ (въезд)× |
319 км 07:24 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | МАПП Негру-Водэ× |
324 км 08:00 | 5.4 км 00:35 |
||||
BG Болгария Добричская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Йовково× |
325 км 09:00 | |||||
. | 29 |
Генерал-Тошево (въезд)× |
337 км 09:42 | 12 км 00:41 |
|||
. | Генерал-Тошево× |
338 км 09:44 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Генерал-Тошево (въезд)× |
340 км 09:48 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 71 × 29× |
356 км 10:04 | 16 км 00:15 |
||||
. | 97 |
97 × 9701× |
358 км 10:05 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | Добрич (въезд)× |
363 км 10:10 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | 27 × 29× |
365 км 10:13 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Добрич (въезд)× |
365 км 10:14 | 0.3 км 00:01 |
||||
29 | Варненская область | 33 км 00:32 |
|||||
. | 29 × 2901× |
398 км 10:45 | |||||
. | 29 × А2× |
405 км 10:52 | 6.7 км 00:07 |
||||
. | А2 |
А2 Х 2× |
408 км 10:59 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | 2 |
Варна (Болг)× |
412 км 11:08 | 4.1 км 00:08 |
|||
. | 9 |
9 × А5× |
416 км 11:15 | 3.6 км 00:07 |
|||
. | А5 |
А5 × 9× |
424 км 11:21 | 8.2 км 00:06 |
|||
. | 9 |
9 × 906× |
454 км 11:46 | 29 км 00:25 |
|||
9 | Бургасская область | 75 км 01:05 |
|||||
. | Переход трассы× |
528 км 12:51 | |||||
. | Бургас (въезд)× |
537 км 12:57 | 8.2 км 00:06 |
||||
. | 6 × 9× |
538 км 13:00 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Бургас× |
541 км 13:06 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Бургас (въезд)× |
546 км 13:16 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | 9 × 99× |
551 км 13:19 | 4.7 км 00:03 |
||||
. | 9 × 908× |
582 км 13:47 | 32 км 00:27 |
||||
. | 9 × 99× |
615 км 14:15 | 33 км 00:28 |
||||
. | МАПП Малко Тырново× |
622 км 14:51 | 7.2 км 00:36 |
||||
TR Турция Мраморноморский регион | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Дерекой× |
623 км 15:52 | |||||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
661 км 16:55 | 39 км 01:03 |
|||
. | Кыркларели× |
663 км 16:58 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кыркларели (Mustafa Kemal Bulvarı × Kurtuluş Caddesi)× |
663 км 16:58 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.020 |
D.020 × D.555× |
664 км 17:01 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
666 км 17:05 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | D.555 × O.3× |
690 км 17:25 | 24 км 00:21 |
||||
. | O.3 |
O.3 × O.2× |
859 км 19:27 | 169 км 02:02 |
|||
. | O.2 |
O.2 × O.4× |
893 км 19:52 | 34 км 00:25 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.650× |
1019 км 21:23 | 126 км 01:31 |
|||
. | D.650 |
D.650 × D.150× |
1041 км 21:42 | 22 км 00:19 |
|||
. | Алифуатпаша× |
1041 км 21:43 | 0.5 км 00:01 |
||||
D.650 | Сакарья (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Алифуатпаша (въезд)× |
1042 км 21:45 | |||||
. | Памукова (въезд)× |
1051 км 21:53 | 9.4 км 00:08 |
||||
D.650 | Мраморноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Памукова× |
1053 км 21:56 | |||||
D.650 | Сакарья (ил) | 2.8 км 00:06 |
|||||
. | Памукова (въезд)× |
1056 км 22:02 | |||||
D.650 | Мраморноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
. | D.650 × 54.53× |
1068 км 22:12 | |||||
. | D.650 × D.200× |
1141 км 23:15 | 73 км 01:03 |
||||
. | D.200 |
Бозуюк (въезд)× |
1143 км 23:17 | 2.5 км 00:02 |
|||
. | Бозуюк (въезд)× |
1148 км 23:27 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | Бозуюк (въезд)× |
1150 км 23:28 | 1.7 км 00:01 |
||||
D.650 | Центральная Анатолия | 29 км 00:25 |
|||||
. | D.650 × D.230× |
1179 км 23:54 | |||||
D.650 | Эгейский регион | 41 км 00:35 |
|||||
. | D.650 × D.240× |
1220 км 24:29 | |||||
. | D.650 × D.240× |
1230 км 24:37 | 10 км 00:09 |
||||
D.650 | Кютахья (ил) | 29 км 00:25 |
|||||
. | D.650 × Дёгер (въезд)× |
1258 км 25:02 | |||||
D.650 | Эгейский регион | 49 км 00:42 |
|||||
. | D.650 × D.300× |
1307 км 25:44 | |||||
. | D.300 |
D.300 × D.650× |
1314 км 25:49 | 6.8 км 00:05 |
|||
. | D.650 |
Сандыклы (въезд)× |
1359 км 26:28 | 45 км 00:39 |
|||
. | Сандыклы× |
1360 км 26:29 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Сандыклы (въезд)× |
1362 км 26:34 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | D.320 × D.650× |
1399 км 27:06 | 37 км 00:32 |
||||
. | D.650 × 03.50× |
1400 км 27:06 | 0.5 км 00:00 |
||||
D.650 | Средиземноморский регион | 18 км 00:15 |
|||||
. | D.650 × 32.77× |
1417 км 27:22 | |||||
. | D.320 × D.650× |
1421 км 27:24 | 3.2 км 00:03 |
||||
D.650 | Ыспарта (ил) | 5.2 км 00:05 |
|||||
. | Кечиборлу (въезд)× |
1426 км 27:29 | |||||
D.650 | Средиземноморский регион | 1.6 км 00:01 |
|||||
. | D.650 × D.625× |
1427 км 27:31 | |||||
. | D.625 |
D.650 × D.685× |
1438 км 27:40 | 11 км 00:09 |
|||
. | D.650 |
D.330 × D.650× |
1463 км 28:03 | 25 км 00:23 |
|||
. | Буджак (въезд)× |
1503 км 28:37 | 40 км 00:35 |
||||
. | Буджак (въезд)× |
1507 км 28:46 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | D.650 × D.635× |
1524 км 29:00 | 16 км 00:14 |
||||
. | Переход трассы× |
1554 км 29:26 | 30 км 00:26 |
||||
D.650 | Анталья (ил) | 20 км 00:14 |
|||||
. | Дёшемеалты (въезд)× |
1573 км 29:40 | |||||
D.650 | Средиземноморский регион | 2 км 00:01 |
|||||
. | D.650 × D.350× |
1575 км 29:42 | |||||
. | D.350 |
Анталья (въезд)× |
1578 км 29:43 | 2.2 км 00:02 |
|||
. | D.650 |
D.650 × D.400× |
1584 км 29:56 | 6 км 00:12 |
|||
D.400 |
Анталья, Средиземноморский регион, Турция |
1588 км 30:05 | 4.7 км 00:10 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кахулом и Антальей с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кахула до Антальи или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кахул → Анталья на машине, быстрый маршрут 1588 км, короткий маршрут 1397 км, эконом маршрут 1402 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кахула до других городов Молдовы.
В таблице и на карте трасса Кахул → Анталья показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кахула в Анталью, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кахул → Анталья и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.