| Distance from Bender | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Bender, Moldova, MD |
time | time |
|||||
| . | Бендеры× |
1.1 km 00:08 | 1.1 km 00:08 |
||||
| . | R26 |
R26 × M4× |
13 km 00:19 | 11 km 00:11 |
|||
| . | M4 |
M4 × Григориополь× |
50 km 00:52 | 38 km 00:32 |
|||
| . | M4 × M21× |
72 km 01:10 | 22 km 00:19 |
||||
| . | M21 |
МАПП Новые Гояны× |
94 km 02:00 | 22 km 00:49 |
|||
| UA Ukraine Odessa Oblast | 0.6 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Платоново× |
95 km 03:00 | |||||
| . | М-13 |
М-05 × М-13× |
180 km 04:44 | 85 km 01:43 |
|||
| М-13 | Mykolaiv Oblast | 68 km 00:59 |
|||||
| . | М-13 × Р-06× |
248 km 05:42 | |||||
| М-13 | Kirovohrad Oblast | 100 km 01:26 |
|||||
| . | М-13 × М-12× |
348 km 07:09 | |||||
| . | М-12 |
М-12 × Кольцевая дорога× |
369 km 07:27 | 21 km 00:18 |
|||
| . | Н-01 × М-12× |
400 km 07:54 | 31 km 00:27 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
402 km 07:56 | 2 km 00:02 |
||||
| . | Znamianka (Ukraine)× |
405 km 08:00 | 2.2 km 00:04 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
408 km 08:06 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Александрия (М-04 × центр)× |
436 km 08:31 | 28 km 00:25 |
|||
| . | Александрия (въезд)× |
442 km 08:43 | 5.7 km 00:12 |
||||
| М-04 | Dnipropetrovsk Oblast | 52 km 00:45 |
|||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
494 km 09:27 | |||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
497 km 09:34 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | М-04 × Н-11× |
553 km 10:22 | 56 km 00:48 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
596 km 10:53 | 43 km 00:31 |
||||
| . | Dnipropetrovsk× |
606 km 11:15 | 11 km 00:22 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
616 km 11:34 | 9.5 km 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Melioratyvne× |
644 km 11:57 | 28 km 00:23 |
|||
| . | Павлоград (въезд)× |
677 km 12:23 | 33 km 00:26 |
||||
| . | М-04 × Т-04-16× |
679 km 12:28 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Т-04-16 |
Pavlohrad× |
680 km 12:30 | 0.8 km 00:02 |
|||
| . | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
687 km 12:45 | 7.5 km 00:15 |
|||
| . | М-04 × Т-04-27× |
711 km 13:05 | 23 km 00:20 |
||||
| . | М-04 × Першотравенск× |
722 km 13:15 | 12 km 00:10 |
||||
| . | М-04 × Т-04-24× |
728 km 13:21 | 5.9 km 00:05 |
||||
| . | М-04 × Т-04-28× |
752 km 13:41 | 23 km 00:20 |
||||
| М-04 | Donetsk Oblast | 33 km 00:28 |
|||||
| . | Красноармейск (въезд)× |
785 km 14:09 | |||||
| . | Красноармейск (М-04 × Т-05-04)× |
785 km 14:10 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Красноармейск (М-04 × Т-04-06)× |
787 km 14:15 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Krasnoarmiisk (Ukraine)× |
788 km 14:16 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | М-04 × Т-05-15× |
790 km 14:19 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | М-04 × Т-05-15× |
792 km 14:24 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | М-04 × Селидово× |
802 km 14:33 | 10 km 00:09 |
||||
| . | М-04 × Новогродовка× |
807 km 14:37 | 5 km 00:04 |
||||
| . | Донецк (Артемовская ул.)× |
847 km 15:12 | 40 km 00:35 |
||||
| . | Донецк (Взлетная ул.)× |
848 km 15:12 | 0.3 km 00:00 |
||||
| . | М-04 × Н-20× |
854 km 15:16 | 5.8 km 00:04 |
||||
| . | Н-20 |
Н-20 × Н-21× |
868 km 15:27 | 15 km 00:11 |
|||
| . | Н-20 (промежуточная)× |
878 km 15:34 | 9.7 km 00:07 |
||||
| . | Н-20 × Моспино× |
878 km 15:34 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | Моспино (въезд)× |
890 km 15:46 | 11 km 00:12 |
||||
| . | Mospyne× |
891 km 15:49 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Моспино (въезд)× |
894 km 15:55 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | Т-05-09 × Моспино× |
909 km 16:10 | 15 km 00:16 |
||||
| . | Т-05-09 |
Т-05-09 × Т-05-07× |
915 km 16:17 | 5.9 km 00:06 |
|||
| . | Т-05-07 |
Т-05-07 × Амвросиевка× |
925 km 16:28 | 11 km 00:11 |
|||
| . | Т-05-07 × Т-05-09× |
930 km 16:33 | 5 km 00:05 |
||||
| . | МАПП Квашино× |
950 km 17:24 | 20 km 00:51 |
||||
| RU Russia Rostov Oblast | 0.3 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Успенская× |
950 km 18:25 | |||||
| . | 60К-186 |
Матвеев Курган (въезд)× |
971 km 19:15 | 21 km 00:50 |
|||
| . | 60К-6 |
Матвеев Курган (въезд)× |
974 km 19:17 | 2.3 km 00:02 |
|||
| . | Покровское (въезд)× |
990 km 19:33 | 17 km 00:16 |
||||
| . | 60К-6 × А280× |
1005 km 19:47 | 15 km 00:14 |
||||
| . | А280 |
А280 × Чалтырь× |
1038 km 20:16 | 33 km 00:28 |
|||
| . | А280 × Чалтырь× |
1046 km 20:22 | 8 km 00:07 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1053 km 20:28 | 6.6 km 00:06 |
||||
| . | А135 |
А135 × 60К-59× |
1069 km 20:42 | 16 km 00:14 |
|||
| . | А135 × Батайск× |
1074 km 20:46 | 5.1 km 00:04 |
||||
| . | Ростов-на-Дону × Батайск× |
1075 km 20:47 | 0.9 km 00:01 |
||||
| . | Батайск (въезд)× |
1084 km 20:54 | 8.9 km 00:06 |
||||
| . | М4 × Батайск× |
1086 km 20:55 | 2.5 km 00:02 |
||||
| . | М4 |
М4 × Самарское× |
1103 km 21:10 | 17 km 00:15 |
|||
| . | М4 × Новобатайск× |
1105 km 21:12 | 1.4 km 00:01 |
||||
| . | Переход трассы× |
1120 km 21:25 | 16 km 00:14 |
||||
| М4 | Krasnodar Krai | 20 km 00:15 |
|||||
| . | М4 × Кущевская× |
1141 km 21:40 | |||||
| . | М4 × Кугоейская× |
1145 km 21:43 | 4.5 km 00:03 |
||||
| . | М4 × Кущевская× |
1146 km 21:44 | 0.7 km 00:00 |
||||
| . | М4 × Кисляковская× |
1159 km 21:53 | 13 km 00:10 |
||||
| . | М4 × Крыловская× |
1177 km 22:06 | 18 km 00:13 |
||||
| . | М4 × Веселая× |
1193 km 22:18 | 16 km 00:11 |
||||
| . | М4 × Р217× |
1198 km 22:21 | 4.5 km 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1234 km 22:52 | 36 km 00:31 |
|||
| . | Р217 × 03К-007× |
1238 km 22:56 | 4.3 km 00:04 |
||||
| . | Р217 × Р251× |
1288 km 23:39 | 50 km 00:43 |
||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1290 km 23:41 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1291 km 23:43 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1293 km 23:47 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Р217 × Новокубанск× |
1344 km 24:30 | 50 km 00:43 |
||||
| . | Р217 × Курганинск× |
1347 km 24:33 | 3.4 km 00:03 |
||||
| . | Армавир (въезд)× |
1359 km 24:43 | 12 km 00:10 |
||||
| . | Р217 × Лабинск× |
1362 km 24:46 | 3 km 00:03 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
1366 km 24:50 | 4.5 km 00:04 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 60 km 00:52 |
|||||
| . | Р217 × Кочубеевское× |
1426 km 25:41 | |||||
| . | Р217 × А154× |
1429 km 25:44 | 3.5 km 00:03 |
||||
| . | М29 × Невинномысск× |
1439 km 25:53 | 10 km 00:09 |
||||
| . | М29 × Невинномысск× |
1441 km 25:54 | 1.8 km 00:02 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
1491 km 26:37 | 50 km 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
1536 km 27:19 | 45 km 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
1544 km 27:29 | 8.4 km 00:10 |
||||
| . | Минеральный Воды (въезд)× |
1549 km 27:32 | 4.5 km 00:04 |
||||
| . | Иноземцево (въезд)× |
1558 km 27:40 | 8.5 km 00:07 |
||||
| . | Пятигорск (въезд)× |
1563 km 27:45 | 5.7 km 00:05 |
||||
| . | Горячеводский (въезд)× |
1569 km 27:49 | 5.5 km 00:05 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
1573 km 27:53 | 3.8 km 00:03 |
||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1585 km 28:04 | |||||
| . | Zalukokoazhe× |
1586 km 28:06 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1587 km 28:07 | 0.9 km 00:02 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
1600 km 28:19 | |||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 18 km 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Баксан× |
1618 km 28:35 | |||||
| . | Р217 × А158× |
1625 km 28:40 | 6.6 km 00:06 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
1631 km 28:45 | 5.8 km 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
1634 km 28:48 | 3.6 km 00:03 |
|||
| . | Р217 × Р288× |
1650 km 28:59 | 15 km 00:11 |
||||
| . | Р217 × Нарткала× |
1654 km 29:02 | 3.9 km 00:03 |
||||
| . | Р217 развилка× |
1660 km 29:07 | 6.6 km 00:05 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
1672 km 29:17 | 12 km 00:11 |
||||
| . | Р217 × Р295× |
1678 km 29:22 | 5.4 km 00:05 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
1679 km 29:23 | 1.6 km 00:01 |
||||
| Р217 | North Ossetia–Alania | 18 km 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
1698 km 29:39 | |||||
| . | Zmeyskaya× |
1698 km 29:41 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
1699 km 29:43 | 1 km 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
1703 km 29:46 | 3.9 km 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
1711 km 29:53 | 7.5 km 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
1735 km 30:14 | 25 km 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
1743 km 30:20 | 7.6 km 00:07 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
1747 km 30:23 | 3.5 km 00:03 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
1753 km 30:29 | 6.2 km 00:05 |
||||
| . | Ногир (въезд)× |
1754 km 30:30 | 0.9 km 00:01 |
||||
| . | Р295 × Ногир× |
1756 km 30:32 | 2.3 km 00:02 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Гизель× |
1757 km 30:33 | 0.6 km 00:01 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
1760 km 30:36 | 3.7 km 00:04 |
||||
| . | А161 |
А161 × А162× |
1764 km 30:43 | 3.7 km 00:07 |
|||
| . | Владикавказ (въезд)× |
1771 km 30:56 | 6.6 km 00:13 |
||||
| . | А161 × Джейрах× |
1786 km 31:10 | 15 km 00:15 |
||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
1795 km 31:49 | 8.9 km 00:39 |
||||
| GE Georgia | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Дариали× |
1799 km 32:53 | |||||
| . | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
1809 km 33:32 | 10 km 00:39 |
|||
| . | ს3 × Степанцминда× |
1810 km 33:32 | 0.4 km 00:01 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
1810 km 33:34 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
Pasanauri× |
1874 km 34:31 | 63 km 00:57 |
|||
| . | ს 3 × შ 27× |
1907 km 35:02 | 34 km 00:31 |
||||
| . | Душети (въезд)× |
1914 km 35:08 | 6.7 km 00:06 |
||||
| . | ს1 × Натахтари× |
1931 km 35:22 | 16 km 00:14 |
||||
| . | ს3 × ს1× |
1934 km 35:25 | 3.5 km 00:03 |
||||
| . | ს1 |
Тбилиси (въезд)× |
1941 km 35:31 | 6.7 km 00:06 |
|||
| . | ს1 × Мцхета× |
1942 km 35:32 | 1.2 km 00:01 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
1952 km 35:40 | 10 km 00:07 |
||||
| . | Tbilisi× |
1959 km 35:53 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (ул. Горгасали × ул. Пушкина)× |
1960 km 35:57 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
1965 km 36:06 | 4.5 km 00:09 |
||||
| . | ს4 |
ს4 × ს6× |
1969 km 36:10 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | ს6 |
Кода× |
1987 km 36:25 | 17 km 00:15 |
|||
| . | Марнеули (въезд)× |
1995 km 36:32 | 8.1 km 00:07 |
||||
| . | Marneuli× |
1998 km 36:43 | 3.1 km 00:11 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
2002 km 36:58 | 4.6 km 00:14 |
||||
| . | ს6 |
Bolnisi× |
2023 km 37:17 | 20 km 00:19 |
|||
| . | ПП Гугути× |
2067 km 37:57 | 44 km 00:40 |
||||
| AM Armenia | 0.5 km 00:30 |
||||||
| . | ПП Гогаван× |
2067 km 38:28 | |||||
| . | М-3 |
Tashir× |
2078 km 39:08 | 11 km 00:40 |
|||
| . | Ташир (въезд)× |
2078 km 39:08 | 0.3 km 00:00 |
||||
| . | М-3 × Н33× |
2094 km 39:23 | 15 km 00:15 |
||||
| . | Stepanavan × |
2094 km 39:23 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
2104 km 39:34 | 9.7 km 00:10 |
|||
| . | М-3 |
М-8 × М-3× |
2121 km 39:50 | 17 km 00:16 |
|||
| . | М-7 |
Спитак (въезд)× |
2134 km 40:03 | 13 km 00:13 |
|||
| . | Spitak × |
2136 km 40:05 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
2141 km 40:16 | 5.1 km 00:10 |
||||
| . | М-3 × Н21× |
2163 km 40:37 | 22 km 00:21 |
||||
| . | М-3 × Н4× |
2189 km 41:02 | 26 km 00:25 |
||||
| . | М-3 × М-1× |
2209 km 41:21 | 20 km 00:19 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н-6× |
2212 km 41:23 | 2.9 km 00:02 |
|||
| . | Ереван (въезд)× |
2223 km 41:31 | 11 km 00:08 |
||||
| . | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
2225 km 41:35 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
2227 km 41:39 | 1.7 km 00:03 |
||||
Yerevan, Armenia |
2231 km 41:47 | 4.1 km 00:08 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Bender and Yerevan; to delete the detour route, please click on the link distance from Bender to Yerevan or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Bender → Yerevan for car driving; offers the following routes: fastest route 2231 km, shortest route 1618 km, economy route 1618 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Bender to other cities of Moldova.
In the table and on the map the roadways Bender → Yerevan are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Bender to Yerevan is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Bender → Yerevan can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.